Hương Giang: 0902.105.255 __ 01678.643.436
để cập nhật những căn hộ giá ưng ý nhất
(Lưu ý: giá chênh có thể thương lượng tùy căn tùy tầng)
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Hướng | Giá gốc | Chênh | Tổng tiền( triệu) |
CT12A | 40 | 36 | 45 | ĐN | 11 | 240 | 735 |
CT12A | 21 | 36 | 45 | ĐN | 13 | 230 | 815 |
CT12A | 22 | 36 | 45 | ĐN | 13 | 220 | 805 |
CT12C | 12 | 36 | 45 | ĐN | 14.5 | 225 | 877.5 |
CT12C | 15 | 12 | 45 | TB | 14.5 | 200 | 852.5 |
CT12A | 16 | 12 | 45 | TB | 14.5 | 180 | 832.5 |
CT12A | 41 | 12 | 45 | TB | 11 | 230 | 725 |
CT12C | 4 | 12 | 45 | TB | 14 | 220 | 850 |
CT12C | 25 | 36 | 45 | ĐN | 13 | 220 | 805 |
CT12C | 21 | 36 | 45 | ĐN | 13 | 220 | 805 |
CT12A | 17 | 28 | 53.5 | ĐB | 14 | 265 | 1014 |
CT12A | 23 | 44 | 53.5 | TN | 13 | 280 | 975.5 |
CT12B | 24 | 28 | 53.5 | ĐB | 13 | 285 | 980.5 |
CT12A | 25 | 20 | 53.5 | ĐB | 13 | 275 | 970.5 |
CT12B | 25 | 4 | 53.5 | TN | 13 | 295 | 990.5 |
CT12B | 28 | 20 | 53.5 | ĐB | 12.5 | 300 | 968.75 |
CT12B | 28 | 28 | 53.5 | ĐB | 12.5 | 295 | 963.75 |
CT12C | 29 | 4 | 53.5 | TN | 12 | 310 | 952 |
CT12C | 36 | 4 | 53.5 | TN | 11 | 305 | 893.5 |
CT12B | 37 | 20 | 53.5 | ĐB | 11 | 310 | 898.5 |
CT12B | 38 | 28 | 53.5 | ĐB | 11 | 320 | 908.5 |
CT12 | 38 | 4 | 53.5 | TN | 11 | 285 | 873.5 |
CT12C | 39 | 20 | 53.5 | ĐB | 11 | 290 | 878.5 |
CT12A | 38 | 44 | 53.5 | ĐB | 11 | 240 | 828.5 |
CT12A | 22 | 44 | 53.5 | TN | 13 | 290 | 985.5 |
CT12B | 37 | 20 | 53.5 | ĐB | 11 | 280 | 868.5 |
CT12A | 30 | 28 | 53.5 | ĐB | 12.5 | 210 | 878.75 |
CT12C | 5 | 28 | 53.5 | ĐB | 14.5 | 260 | 1035.75 |
CT12 | 28 | 28 | 53.5 | ĐB | 12.5 | 300 | 968.75 |
CT12C | 39 | 4 | 53.5 | ĐN | 11 | 280 | 868.5 |
CT12C | 6 | 4 | 53.5 | TN | 14.5 | 280 | 1055.75 |
CT12C | 11 | 16 | 54.3 | TB | 14.5 | 250 | 1037.35 |
CT12A | 17 | 40 | 54.3 | ĐN | 14 | 230 | 990.2 |
CT12A | 18 | 40 | 54.3 | ĐN | 14 | 265 | 1025.2 |
CT12C | 19 | 32 | 54.3 | ĐN | 14 | 270 | 1030.2 |
CT12C | 23 | 16 | 54.2 | TB | 13 | 230 | 934.6 |
CT12B | 21 | 32 | 54.3 | ĐN | 13 | 270 | 975.9 |
CT12B | 25 | 32 | 54.3 | ĐN | 13 | 265 | 970.9 |
CT12A | 41 | 8 | 54.3 | TB | 11 | 255 | 852.3 |
CT12A | 43 | 40 | 54.3 | ĐN | 11 | 210 | 807.3 |
CT12C | 44 | 16 | 54.3 | TB | 11 | 185 | 782.3 |
CT12C | 44 | 8 | 54.3 | TB | 11 | 185 | 782.3 |
CT12C | 44 | 32 | 54.3 | ĐN | 11 | 195 | 792.3 |
CT12B | 23 | 16 | 54.3 | TB | 13 | 145 | 850.9 |
CT12B | 22 | 40 | 54.3 | ĐN | 13 | 260 | 965.9 |
CT12A | 16 | 40 | 54.3 | ĐN | 14.5 | 265 | 1052.35 |
CT12A | 20 | 32 | 54.3 | ĐN | 14 | 240 | 1000.2 |
CT12B | 37 | 16 | 54.3 | TB | 11 | 280 | 877.3 |
CT12C | 38 | 40 | 54.3 | ĐN | 11 | 290 | 887.3 |
CT12 | 15 | 40 | 54.3 | ĐN | 14.5 | 250 | 1037.35 |
CT12C | 18 | 32 | 54.3 | ĐN | 14 | TT | #VALUE! |
CT12C | 32 | 32 | 54.3 | ĐN | 12 | 300 | 951.6 |
CT12B | 16 | 16 | 54.3 | TB | 14.5 | 260 | 1047.35 |
CT12C | 23 | 8 | 54.3 | TB | 13 | 250 | 955.9 |
CT12B | 11 | 40 | 54.3 | ĐN | 14.5 | 200 | 987.35 |
CT12B | 10 | 16 | 54.3 | TB | 14.5 | 250 | 1037.35 |
CT12A | 40 | 16 | 54.2 | TB | 11 | 250 | 846.2 |
CT12 | 42 | 8 | 54.3 | TB | 11 | 280 | 877.3 |
CT12B | 16 | 18 | 56.2 | TB | 14.935 | 275 | 1114.347 |
CT12B | 18 | 18 | 56.2 | TB | 14.42 | 280 | 1090.404 |
CT12B | 26 | 30 | 56.2 | ĐN | 12.875 | 280 | 1003.575 |
CT12B | 33 | 30 | 56.2 | ĐN | 12.36 | 290 | 984.632 |
CT12B | 34 | 18 | 56.2 | TB | 12.36 | 245 | 939.632 |
CT12B | 34 | 6 | 56.2 | TB | 12 | 260 | 934.4 |
CT12B | 19 | 42 | 56.2 | ĐN | 14.42 | 260 | 1070.404 |
CT12B | 38 | 42 | 56.2 | ĐN | 11.33 | 300 | 936.746 |
CT12B | 44 | 42 | 56.2 | ĐN | 11.33 | 265 | 901.746 |
CT12B | 35 | 42 | 56.2 | ĐN | 12.36 | 295 | 989.632 |
CT12B | 15 | 6 | 56.2 | TB | 14.935 | 255 | 1094.347 |
CT12B | 36 | 42 | 56.2 | ĐN | 11.33 | 295 | 931.746 |
CT12B | 17 | 42 | 56.2 | ĐN | 14.42 | 260 | 1070.404 |
CT12B | 19 | 18 | 56.2 | TB | 14.42 | 250 | 1060.404 |
CT12B | 5 | 42 | 56.2 | ĐN | 14.935 | 280 | 1119.347 |
CT12B | 39 | 30 | 56.2 | ĐN | 11.33 | 290 | 926.746 |
CT12C | 22 | 48 | 60.4 | TN | 13 | 230 | 1015.2 |
CT12C | 9 | 48 | 60.4 | TN | 14.5 | 230 | 1105.8 |
CT12A | 27 | 48 | 60.4 | TN | 12.5 | 230 | 985 |
CT12A | 15 | 48 | 60.4 | TN | 14.5 | 210 | 1085.8 |
CT12A | 31 | 48 | 60.4 | TN | 12 | 260 | 984.8 |
CT12C | 4 | 34 | 65.1 | ĐN | 14 | 290 | 1201.4 |
CT12B | 4 | 38 | 65.1 | ĐN | 14 | 280 | 1191.4 |
CT12B | 6 | 10 | 65.1 | TB | 14.5 | 270 | 1213.95 |
CT12A | 6 | 38 | 65.1 | ĐN | 14.5 | 300 | 1243.95 |
CT12B | 15 | 34 | 65.1 | ĐN | 14.5 | 305 | 1248.95 |
CT12B | 22 | 38 | 65.1 | ĐN | 13 | 330 | 1176.3 |
CT12C | 24 | 34 | 65.1 | ĐN | 13 | 350 | 1196.3 |
CT12C | 24 | 38 | 65.1 | ĐN | 13 | TT | #VALUE! |
CT12B | 31 | 34 | 65.1 | ĐN | 12 | 320 | 1101.2 |
CT12A | 33 | 10 | 65.1 | TB | 12.5 | 280 | 1093.75 |
CT12A | 44 | 34 | 65.1 | ĐN | 11 | 260 | 976.1 |
CT12B | 44 | 38 | 65.1 | ĐN | 11 | 260 | 976.1 |
CT12A | 44 | 10 | 65.1 | TB | 11 | 210 | 926.1 |
CT12C | 44 | 34 | 65.1 | ĐN | 11 | 320 | 1036.1 |
CT12 | 12a | 14 | 65.1 | TB | 14 | 200 | 1111.4 |
CT12C | 5 | 38 | 65.1 | ĐN | 14.5 | 300 | 1243.95 |
CT12B | 14 | 34 | 65.1 | ĐN | 14.5 | 260 | 1203.95 |
CT12A | 39 | 38 | 65.1 | ĐN | 11 | 290 | 1006.1 |
CT12C | 37 | 10 | 65.1 | TB | 11 | 290 | 1006.1 |
CT12B | 26 | 10 | 65.1 | TB | 12.5 | 290 | 1103.75 |
CT12B | 37 | 10 | 65.1 | TB | 11 | 310 | 1026.1 |
CT12C | 18 | 10 | 65.1 | TB | 14 | 300 | 1211.4 |
CT12C | 33 | 38 | 65.1 | ĐN | 12 | 300 | 1081.2 |
CT12A | 17 | 34 | 65.1 | ĐN | 14 | 310 | 1221.4 |
CT12A | 19 | 14 | 65.1 | ĐN | 14 | 300 | 1211.4 |
CT12B | 39 | 38 | 65.1 | ĐN | 11 | 300 | 1016.1 |
CT12B | 33 | 34 | 65.1 | ĐN | 12 | 310 | 1091.2 |
CT12A | 12A | 14 | 65.1 | ĐN | 14 | 200 | 1111.4 |
CT12 | 12A | 14 | 65.1 | ĐN | 14 | 200 | 1111.4 |
CT12 | 25 | 10 | 65.1 | TB | 13 | 290 | 1136.3 |
CT12A | 29 | 34 | 65.1 | ĐN | 12.5 | 290 | 1103.75 |
CT12 | 5 | 10 | 65.1 | TB | 14.5 | 280 | 1223.95 |
CT12A | 43 | 22 | 73.6 | ĐB | 11 | 240 | 1049.6 |
CT12A | 41 | 26 | 73.6 | ĐB | 11 | 200 | 1009.6 |
CT12A | 41 | 22 | 73.6 | ĐB | 11 | 230 | 1039.6 |
CT12A | 34 | 46 | 73.6 | TN | 12 | 320 | 1203.2 |
CT12C | 33 | 26 | 73.6 | ĐB | 12 | 310 | 1193.2 |
CT12B | 27 | 26 | 73.6 | ĐB | 12.5 | 290 | 1210 |
CT12A | 27 | 22 | 73.6 | ĐB | 12.5 | 350 | 1270 |
CT12C | 23 | 26 | 73.6 | ĐB | 13 | 330 | 1286.8 |
CT12B | 18 | 26 | 73.6 | ĐB | 14 | 270 | 1300.4 |
CT12A | 15 | 22 | 73.6 | ĐB | 14.5 | 240 | 1307.2 |
CT12A | 11 | 2 | 73.6 | TN | 14.5 | 310 | 1377.2 |
CT12C | 11 | 46 | 73.6 | TN | 14.5 | 275 | 1342.2 |
CT12C | 8 | 26 | 73.6 | 14.5 | 260 | 1327.2 | |
CT12C | 7 | 26 | 73.6 | ĐB | 14.5 | 240 | 1307.2 |
CT12C | 28 | 2 | 73.6 | ĐB | 14.5 | 345 | 1412.2 |
CT12B | 12 | 2 | 73.6 | TN | 14.5 | 270 | 1337.2 |
CT12 | 15 | 22 | 73.6 | ĐB | 14.5 | 260 | 1327.2 |
CT12C | 20 | 22 | 73.6 | ĐB | 14 | 260 | 1290.4 |
CT12A | 42 | 46 | 73.6 | TN | 10 | 270 | 1006 |
CT12B | 24 | 2 | 73.6 | TN | 13 | 260 | 1216.8 |
CT12B | 37 | 26 | 73.6 | ĐB | 11 | 290 | 1099.6 |
CT12 | 44 | 22 | 73.6 | ĐB | 11 | 260 | 1069.6 |
CT12A | 45 | 8 | 49.1 | TB | 10 | 190 | 681 |
CT12A | 45 | 10 | 49.1 | TB | 10 | 190 | 681 |
CT12A | 45 | 12 | 43.1 | TB | 10 | 180 | 611 |
CT12A | 45 | 14 | 49.1 | TB | 10 | 180 | 671 |
CT12A | 45 | 34 | 49.1 | ĐN | 10 | 230 | 721 |
CT12B | 45 | 16 | 49.1 | TB | 10 | 200 | 691 |
CT12B | 45 | 34 | 49.1 | ĐN | 10 | 170 | 661 |
CT12B | 45 | 36 | 49.1 | ĐN | 10 | 190 | 681 |
CT12B | 45 | 38 | 50.8 | ĐB | 10 | 170 | 678 |
CT12A | 45 | 32 | 50.1 | ĐN | 10 | 150 | 651 |
CT12C | 45 | 20 | 50.1 | ĐB | 10 | 150 | 651 |
CT12C | 45 | 2 | 50.8 | TN | 10 | 190 | 698 |
CT12C | 45 | 28 | 49.1 | ĐN | 10 | 190 | 681 |
Liên hệ:
Hương Giang: 0902.105.255 __ 01678.643.436
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét